Relevant mutation | His+ reversion rate (× 10-8) | Fold increase |
---|---|---|
+/+ | 110 | 1 |
90–140 | ||
+/pol2-Y831A | 400 | 4 |
270–600 | ||
pol2-Y831A/pol2-Y831A | 820 | 7 |
750–950 | ||
+/pol2-4 | 1,500 | 14 |
930–3600 | ||
pol2-4/pol2-4 | 9,400 | 85 |
5,900–14,000 | ||
pol2-4/ pol2-Y831A | 8,400 | 76 |
3,500–17,000 | ||
+/pol2-4,Y831A | 210 | 2 |
180–270 | ||
pol2-4/pol2-4,Y831A | 11,000 | 100 |
8,100–22,000 | ||
pol2-Y831A/pol2-4,Y831A | 1,200 | 11 |
1,030–1,460 | ||
pol2-4,Y831A/pol2-4,Y831A | 1,020 | 9 |
840–2,300 |