From: TonB-dependent transporters and their occurrence in cyanobacteria
Code | Old | New | Spot | Database code | Species |
---|---|---|---|---|---|
Am1 B0127 | BtuB | BtuB | 26 | gi|158339996 | Acaryochloris marina MBIC11017 |
Am1 3407 | CirA | HutA | 3 | gi|158336543 | |
Am1 3358 | CirA | IutA | 38 | gi|158336494 | |
Am1 A0170 | CirA | ViuA | 50 | gi|158339820 | |
Am1 3383 | CirA | ViuA | 49 | gi|158336519 | |
Am1 A0184 | Fiu | FhuA | 58 | gi|158339834 | |
Am1 A0274 | FhuE | FhuA | 57 | gi|158339535 | |
Am1 A0198 | - | FhuA | 71 | gi|158339845 | |
Am1 A0157 | FhuE | FhuA | 59 | gi|158339807 | |
Am1 3393 | FhuE | FhuA | 72 | gi|158336529 | |
Am1 3398 | - | FhuA | 65 | gi|158336534 | |
Am1 3403 | Fiu | FhuA | 62 | gi|158336539 | |
Ava_B0148 | FhuE | FhuA | 89 | gi|75812430 | Anabaena variabilis ATCC 29413 |
Ava_B0150 | CirA | FhuA | 88 | gi|75812432 | |
Ava_B0159 | BtuB | FhuA | 82 | gi|75812441 | |
Ava_B0185 | CirA | ViuA | 46 | gi|75812467 | |
Ava_B0217 | Fiu | BtuB | 23 | gi|75812499 | |
Ava_B0218 | CirA | IutA | 42 | gi|75812500 | |
Ava_C0010 | FhuE | BtuB | 27 | gi|75812671 | |
Ava_1672 | CirA | ViuA | 47 | gi|75907894 | |
Ava_2840 | CirA | FhuA | 83 | gi|75909052 | |
Ava_4967 | BtuB | FhuA | 84 | gi|75911163 | |
cce3039 | CirA | FhuA | 54 | gi|172037952 | Cyanothece sp. CCY0110 |
glr0280 | CirA | ? | 7 | gi|37519849 | Gloeobacter violaceus PCC7421 |
gll0302 | CirA | IutA | 41 | gi|37519871 | |
gll0311 | - | FhuA | 81 | gi|37519880 | |
gll0313 | - | FhuA | 56 | gi|37519882 | |
gll0319 | - | FhuA | 63 | gi|37519888 | |
glr0327 | CirA | ViuA | 48 | gi|37519896 | |
gll0331 | FecA | FhuA | 69 | gi|37519900 | |
gll0343 | CirA | IutA | 36 | gi|37519912 | |
glr0349 | FhuE | FhuA | 95 | gi|37519918 | |
glr0353 | - | FhuA | 76 | gi|37519922 | |
gll0361 | FhuE | FhuA | 78 | gi|37519930 | |
gll0896 | FepA | BtuB | 22 | gi|37520465 | |
gll1276 | OMC | BtuB | 20 | gi|37520845 | |
glr1304 | OMC | BtuB | 17 | gi|37520873 | |
glr1380 | - | - | - | gi|37520949 | |
glr1385 | - | BtuB | 18 | gi|37520954 | |
glr1386 | CirA | BtuB | 15 | gi|37520955 | |
gll1452 | BtuB | BtuB | 25 | gi|37521021 | |
glr1488 | - | BtuB | 12 | gi|37521057 | |
glr1610 | - | ? | 8 | gi|37521179 | |
glr1909 | FhuE | FhuA | 73 | gi|37521478 | |
gll1962 | - | BtuB | 16 | gi|37521531 | |
glr1973 | BtuB | BtuB | 29 | gi|37521542 | |
gll1978 | Fiu | FhuA | 93 | gi|37521547 | |
glr2051 | FepA | ? | 10 | gi|37521620 | |
glr2116 | BtuB | BtuB | 24 | gi|37521685 | |
gll3103 | BtuB | BtuB | 11 | gi|37522672 | |
glr3352 | OMCa | BtuB | 19 | gi|37522921 | |
gll3601 | BtuB | BtuB | 14 | gi|37523170 | |
gll3680 | BtuB | ? | 9 | gi|37523249 | |
gll3974 | FhuE | FhuA | 77 | gi|37523543 | |
gll3976 | CirA | FhuA | 75 | gi|37523545 | |
glr4296 | CirA | BtuB | 13 | gi|37523865 | |
NpunF1172 | - | BtuB | 33 | gi|186681644 | Nostoc punctiforme PCC73102 |
NpunF3454 | - | FhuA | 94 | gi|186683610 | |
all1101 | - | FhuA | 52 | gi|17228596 | Anabaena sp. PCC 7120 |
all2148 | FhuE | FhuA | 66 | gi|17229640 | |
all2158 | FhuE | FhuA | 53 | gi|17229650 | |
all2236 | Fiu | FhuA | 87 | gi|17229728 | |
all2610 | CirA | FhuA | 67 | gi|17230102 | |
all2674 | Fiu | FhuA | 70 | gi|17230166 | |
all3310 | BtuB | BtuB | 21 | gi|17230802 | |
all4026 | CirA | ViuA | 45 | gi|17231518 | |
all4924 | FhuE | FhuA | 61 | gi|17232416 | |
alr0397 | CirA | IutA | 40 | gi|17227893 | |
alr2153 | CirA | HutA | 4 | gi|17229645 | |
alr2175 | - | FhuA | 69 | gi|17229667 | |
alr2185 | Fiu | FhuA | 51 | gi|17229677 | |
alr2209 | CirA | IutA | 44 | gi|17229701 | |
alr2211 | CirA | FhuA | 90 | gi|17229703 | |
alr2581 | CirA | IutA | 43 | gi|17230073 | |
alr2588 | CirA | FhuA | 74 | gi|17230080 | |
alr2592 | FhuE | FhuA | 91 | gi|17230084 | |
alr2596 | FhuE | FhuA | 64 | gi|17230088 | |
alr2626 | - | FhuA | 79 | gi|17230118 | |
alr3242 | CirA | HutA | 5 | gi|17230734 | |
alr4028 +alr4029 | - | BtuB | 32 |
gi|17231520 gi|17231521 | |
sll1206 | IutA | IutA | 39 | gi|16329186 | Synechocystis sp. PCC6803 |
sll1409 | FhuA | FhuA | 80 | gi|16329191 | |
sll1406 | FhuA | FhuA | 85 | gi|16329194 | |
slr1490 | FhuA | FhuA | 68 | gi|16329201 | |
CYA_1108 | BtuB | BtuB | 31 | gi|86605797 |
Synechococcus sp. JA-3-3Ab |
CYA_2031 | CirA | HutA | 1 | gi|86606671 | |
CYB_1330 | BtuB | BtuB | 28 | gi|86608804 |
Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13) |
CYB_2727 | CirA | HutA | 2 | gi|86610153 | |
SynpA0637 | BtuB | BtuB | 30 | gi|170077260 | Synechococcus sp. PCC 7002 |
SynpG0081 | CirA | HutA | 6 | gi|170076551 | |
SynpG0006 | CirA | IutA | 35 | gi|170076476 | |
SynpG0138 | CirA | IutA | 37 | gi|170076608 | |
SynPG0089 | FhuE | FhuA | 55 | gi|170076568 | |
SynpG0103 | FhuA | FhuA | 86 | gi|170076573 | |
Nspu20875 | CirA | FhuA | 92 | gi|119508873 |
Nodularia spumigena
CCY9414 |
Nspu21611 | CirA | IutA | 43 | gi|119509643 | |
Cwat6206* | - | FhuA | 1 | gi|67920343 | Crocosphaera watsonii WH8501 |